STOCK在庫検索
パッションでは、未使用車を毎日入荷中です!
まだWEBに掲載されていない車も多数ございます。下記よりお気軽にお求め下さい
未掲載在庫の問合せ
-
ホンダ N BOX G・L HondaSENSING
支払総額 109.4万円
- 車両本体
- 100.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成30年 |
車検 | 検無00 |
走行距離 | 39,310km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOXカスタム G・L HondaSENSING
支払総額 119.4万円
- 車両本体
- 110.8万円
- 諸費用
- 8.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 平成29年 |
車検 | 令和6年12月 |
走行距離 | 66,630km |
色 | - |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年3月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年1月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年11月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年2月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年4月 |
走行距離 | 10km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年6月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年9月 |
走行距離 | 10km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年6月 |
走行距離 | 10km |
色 | 銀 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年6月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 157.9万円
- 車両本体
- 148.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年2月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L
SOLD OUT
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年10月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 160.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 160.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年6月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 160.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年4月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 160.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 10km |
色 | 茶 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 160.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年6月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 160.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 160.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOX L 両側PSD付
支払総額 167.9万円
- 車両本体
- 158.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年6月 |
走行距離 | 20km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOXカスタム L
支払総額 177.9万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年5月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOXカスタム L
支払総額 177.9万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年9月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOX L コーデ
支払総額 177.9万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年8月 |
走行距離 | 10km |
色 | 象牙 |
-
ホンダ N BOX L
支払総額 177.9万円
- 車両本体
- 168.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年8月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOXカスタム L
支払総額 180.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年12月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOXカスタム L
支払総額 180.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年9月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOXカスタム L
支払総額 180.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年10月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOXカスタム L
支払総額 180.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年6月 |
走行距離 | 10km |
色 | グレー |
-
ホンダ N BOXカスタム L
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年11月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ N BOXカスタム L STYLE BLACK
支払総額 190.9万円
- 車両本体
- 181.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ N BOXカスタム L STYLE BLACK
支払総額 190.9万円
- 車両本体
- 181.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年2月 |
走行距離 | 20km |
色 | 黒 |