STOCK在庫検索
パッションでは、未使用車を毎日入荷中です!
まだWEBに掲載されていない車も多数ございます。下記よりお気軽にお求め下さい
未掲載在庫の問合せ
-
ダイハツ タント L
支払総額 135.9万円
- 車両本体
- 126.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年8月 |
走行距離 | 3,290km |
色 | 銀 |
-
ダイハツ タント L
支払総額 135.9万円
- 車両本体
- 126.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年2月 |
走行距離 | 2,380km |
色 | 桃 |
-
ダイハツ タント L
支払総額 138.9万円
- 車両本体
- 129.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年12月 |
走行距離 | 1,360km |
色 | 白 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 150.9万円
- 車両本体
- 141.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | 緑 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 150.9万円
- 車両本体
- 141.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年3月 |
走行距離 | 2,160km |
色 | ワイン |
-
ダイハツ タント X
支払総額 153.9万円
- 車両本体
- 144.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年8月 |
走行距離 | 1,550km |
色 | 緑 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 155.9万円
- 車両本体
- 146.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年12月 |
走行距離 | 920km |
色 | ワイン |
-
ダイハツ タント X
支払総額 155.9万円
- 車両本体
- 146.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年3月 |
走行距離 | 130km |
色 | 桃 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 155.9万円
- 車両本体
- 146.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年6月 |
走行距離 | 20km |
色 | 黄 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 155.9万円
- 車両本体
- 146.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年1月 |
走行距離 | 20km |
色 | 緑 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 158.9万円
- 車両本体
- 149.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | パール |
-
ダイハツ タント X
支払総額 158.9万円
- 車両本体
- 149.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年6月 |
走行距離 | 20km |
色 | 紺 |
-
ダイハツ タント X
支払総額 158.9万円
- 車両本体
- 149.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年8月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ダイハツ タント X
支払総額 161.9万円
- 車両本体
- 152.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年7月 |
走行距離 | 20km |
色 | 赤 |
-
ダイハツ タントファンクロス ファンクロス
支払総額 172.9万円
- 車両本体
- 163.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年10月 |
走行距離 | 20km |
色 | 水色 |
-
ダイハツ タントファンクロス ファンクロス
SOLD OUT
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年2月 |
走行距離 | 20km |
色 | 青 |
-
ダイハツ タントカスタム X スタイルセレクション
支払総額 175.9万円
- 車両本体
- 166.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年11月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ タントカスタム カスタムX
支払総額 178.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年2月 |
走行距離 | 20km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ タントカスタム カスタムX
支払総額 178.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年2月 |
走行距離 | 20km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ タントカスタム カスタムX
支払総額 178.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年11月 |
走行距離 | 10km |
色 | グレー |
-
ダイハツ タントカスタム カスタムX
支払総額 178.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年11月 |
走行距離 | 10km |
色 | グレー |
-
ダイハツ タントカスタム カスタムX
支払総額 178.9万円
- 車両本体
- 169.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年11月 |
走行距離 | 10km |
色 | グレー |
-
ダイハツ タントカスタム X スタイルセレクション
支払総額 180.9万円
- 車両本体
- 171.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年11月 |
走行距離 | 20km |
色 | 黒 |
-
ダイハツ タントカスタム カスタムX
支払総額 181.9万円
- 車両本体
- 172.9万円
- 諸費用
- 9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年10月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |